模块化拉曼系统
模块化拉曼系统
B&W Tek可以为您提供整体的定制化服务,根据您特定的需求或方案,辅以我们成熟的生产技术,灵活搭建满足您要求的光谱系统。我们的OEM模块可以满足绝大多数的应用或是性能需求,方便您自行组合。DIY拉曼套组785包含以下必要的元件:光谱仪、激光器、采样探头与其它可选附件,您可以按需在面包板上灵活搭建适合您的系统。
产品特性:
高质量、高精度的部件满足您对原型机的全部需求
套件完全根据您的需求来定制
拉曼探头可配置外部触发器,灵活多变的光纤采样方式
获得用于激光稳定的CleanLaze专利技术(专利号:US 7,245,369 B2)。
应用:
材料科学:材料分析与验证
食品科学:安全和品质判定
设备制造:晶圆测试
医学制造:原料开发、识别与验证
自定义性能:可行性研究和原型开发
研发工作:为研发验证或特殊用途进行完全定制
软件:
软件开发工具包(SDK)
发现合适你的模块化拉曼系统
技术参数:
DIY Raman-785 | 初级套件 | 专业套件 | 研究级套件 | |
配置型号: | Glacier® TBTC162E-785S | Exemplar® TBTC665N-785S | Exemplar® HTBTC667N-785S | |
激发波长 | 785 nm | 785 nm | 785 nm | |
拉曼位移范围 | 150 - 3200 cm-1 | 150 - 3350 cm-1 | 150 - 3350 cm-1 | |
注:拉曼位移范围受限于所选探头 | ||||
光谱范围 | 788 nm - 1050 nm | 788 nm - 1067 nm | 788 nm - 1067 nm | |
分辨率 | 4.5 cm-1 @ 912 nm | 4.5 cm-1 @ 912 nm | 4.5 cm-1 @ 912 nm | |
探测器类型 | 2048-像元增强型线性硅基CCD阵列 | 2048-像元高量子效率背照式CCD阵列 | 深制冷, 2048-像元高量子效率背照式CCD阵列 | |
制冷 | 14° C | -2° C | -25 °C 深度制冷 | |
尺寸 | 191mm x 94mm x 90mm | 198mm x 180mm x 102mm | 220mm x 180mm x 130mm | |
重量 | ~1.8 kg | ~2.5 kg | ~3.4 kg | |
有关更多光谱仪型号定制选项、数据表和价格信息,请与我们联系。 | ||||
激光器 | BRM-785-450-100-22-DIY(标准为450mW功率规格,其它功率规格可选) | |||
注:785 nm激光产品根据客户的规格制造,仅作为组件(或模块)出售,以并入其它设备。买方有责任遵守美国FDA21 CFR 1040关于该激光器的使用及其商业化的规定。 | ||||
探头 | 工业级 | 实验室级 | ||
型号 | BAC101-SS-785 | BAC100B-785 | ||
激发波长 | 785 nm | 785 nm | ||
激光衰减 | OD6(默认) | OD6(默认) | ||
轴颈材质 | 316不锈钢 | 304不锈钢 | ||
轴颈长度 | 203.2 mm (8") | 76.2 mm (3") | ||
轴颈直径 | 12.7 mm (0.5") | 9.4mm (.37") | ||
工作距离 | 0.5 mm, 0.8 mm(默认) | 5.4 mm | ||
最高工作温度 | 200° C | 80° C; 非浸入式使用 | ||
有关更多探头或激光器的定制选项、数据表和价格信息,请与我们联系。 |