TPIR-785
集成系统
TPIR-785为非侵入性和非破坏性应用提供了完整的解决方案。 借助集成的近红外优化光谱仪,低噪声摄像头和785激光源,是生物医学,制药和安全应用的理想研究系统。
NIR 优化参数
在近红外拉曼光谱应用中, TPIR-785的采集速度和成像质量有优势。 与标准或高NIR灵敏度的CCD相机组合使用时,TPIR-785在80-3650 cm-1的光谱范围内可提供非常高的通量和性能。
系统配件
TPIR-785带有各种配件,可以针对多种应用规格进行量身定制。 附件包括一个785 nm拉曼探针,比色杯架和滤室,可轻松在每个组件之间切换。
型号 | 传感器类型 | 像素 | 制冷温度 |
TPIR-785 100HR | 超深耗尽CCD | 1340 x 100 | -90℃ |
TPRI-785 100ST | 采用eXcelon 4技术的背照式深度耗尽CCD相机 | 1340 x 100 | -75 ℃ |
TPIR-785 400HR | 超深耗尽CCD | 1340 x 100 | -90℃ |
TPIR-785 400ST | 采用eXcelon 4技术的背照式深度耗尽CCD相机 | 1340 x 100 | -75 ℃ |
系列规格
光圈比 | f/2.0 |
光谱分辨率 | 5 cm-1 High Resolution 7.8 cm-1 Extended Coverage |
光谱范围 | 80 – 2250 cm-1 High Resolution 80 – 3650 cm-1 Extended Coverage |
光栅选项 | 1200 g/mm for High Resolution 830 g/mm for Extended Coverage |
支持界面 | USB 3.0 |
狭缝 | 10 μm – 3mm manually adjustable |
操作温度 | +5 – +30℃ |
软件和配件
软件和配件 | 详情 |
Lightfield | 先进的光谱仪控制软件 |
IntelliCal | 校准波长和强度 |
785拉曼探针 | 焦距10 mm,圆形到线性光纤束,可实现高集光效率 |
CUBES | 用于其他拉曼和光谱配置的CUBES配件 |
Raman Notch Filter Chamber | Flexible filter chamber for Raman setups |
通用光纤适配器 | 适用SMA,FC / PC或10毫米密封垫圈 |
研究领域
显微光谱仪:拉曼,荧光和光致发光
多通道光谱仪
拉曼光谱
荧光和光致发光光谱
激光诱导击穿谱仪(LIBS)
生物医学成像
傅里叶频谱
• 生物医学成像
• 傅里叶频谱