CAMERALINK相机
CAMERALINK相机
SWIR331 系列短波红外相机是图谱光电采用全国产 640 x 512 InGaAs 图像传感器,CameraLink / USB3(开 发中) / 10GigE(开发中)等多种数据传输方法的 C 接口的短波红外制冷相机。具有 900 - 1700nm 短波红外宽光 谱响应,33 万分辨率,高量子效率和低噪声等优点。
SWIR331 系列短波红外相机可广泛用于短波红外成像、光谱成像、监控(夜视)、半导体检测、医药学 和生物学、光纤通讯、天文科学、高温成像、湿度分布成像等应用。
国产640 x 512 InGaAs 短波红外探测器
726FPS 高帧率
内置TEC 制冷片,温差可达低于环境温度 40℃
光谱响应范围: 900nm-1700nm
15µm像元
全局快门
PID 精准控温,波动小于 0.3℃
CameraLink Full
12-bit 输出(14-bit ADC)
多种工作模式:视频模式/软触发模式/外触发模式
有 100%全国产器件版本或高性能版本
支持现场更新固件,接受 OEM 定制开发
型号→ 参数↓ | SWIR331KMA-CL500 | SWIR331KMA-CL700 | SWIR331KMB-CL500 | SWIR331KMB-CL700 |
---|---|---|---|---|
33万像素3/4”InGaAs CameraLink相机 | ||||
传感器型号 | 全国产 | |||
传感器类型 | InGaAs CMOS图像传感器 | |||
光谱范围 | 900nm-1700nm | |||
像元尺寸 | 15µm x 15 µm | |||
靶面尺寸 | 3/4” | |||
ADC | 12-bit输出/14-bit输出(14-bit ADC) | |||
帧率&分辨率 | 517fps@640 x 512 | 724fps@640 x 512 | 517fps@640 x 512 | 724fps@640 x 512 |
内存 | 512MB | |||
QE | 75%@1350nm | |||
转换增益 | 970.01e-/DN(LG),18.02e-/DN(MG),3.31e-/DN (HG) | |||
动态范围 | 69.2dB(LG),63.2dB(MG),57.4dB(HG) x1 | |||
读出噪声 | 1.3DN(LG),2.7DN(MG),5.0DN(HG) | |||
满井电荷 | 3.5Me(LG),70Ke(MG),12Ke(HG) x1 | |||
最大信噪比 | 65.4dB(LG),48.5dB(MG),40.7dB(HG) | |||
暗电流 | 30fa@0.1V&18 ℃ | |||
曝光时间范围 | 31.25µs~1s | 23.81µs~1s | 31.25µs~1s | 23.81µs~1s |
快门模式 | 全局快门 | |||
数据接口 | CameraLink Full | |||
数字IO | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出 | |||
数据格式 | Mono 12 / Mono 14 | |||
制冷温差 | 低于室温40摄氏度 | |||
相机类型 | 全国产器件 | 全国产器件 | 高性能 | 高性能 |
一般参数 | ||||
供电方式 | DC12V供电 | |||
功耗 | 8.4W(TEC OFF)/ <16W(TEC ON) | |||
温度 | 工作温度 -30~60℃,储藏温度-40~85℃ | |||
湿度 | 20%-80%,无冷凝 | |||
尺寸 | 68mm×68mm×90.3mm | |||
重量 | 485g | |||
镜头接口 | C接口 | |||
软件 | 提供SDK开发包和基于Delsa采集卡的CLView软件 |
包装清单 | |
A | 3-A仪器安全盒:L:28cm W:23.0cm H:15.5cm(1pcs,2.8Kg/盒) |
B | SWIR331系列短波红外相机 |
C | CameraLink线2根 |
D | 12V/3A 6PIN航插电源适配器 |
E | 电源线 |
F | 外触发控制线一根 |
选配件 | |
3/4” (9.60x7.68)
Buit-in TEC