GIGE相机
GIGE相机
SONY SenSWIR铟镓砷芯片
内置TEC制冷片或外部TEC制冷
精准控温,温差可达低于环境温度10℃-25℃
光谱响应范围: 400nm-1800nm
5µm像元
全局快门
支持接口: GigE
12-bit ADC
4Gb内存
支持外部IO触发控制
超越官方参数的高帧率
型号→ 参数↓ | SWIR5000KMA-G | SWIR1300KMA-G | SWIR330KMA-G |
---|---|---|---|
传感器型号 | Sony IMX992-AABA-C | Sony IMX990-AABA-C | Sony IMX991-AABA-C |
传感器类型 | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
光谱范围 | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm |
像元尺寸 | 3.45 µm x 3.45 µm | 5.0 µm x 5.0 µm | 5.0 µm x 5.0 µm |
靶面尺寸 | 1/1.4” | 1/2" | 1/4” |
ADC | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit |
帧率&分辨率 | 8 Bit: 22fps@2560x2048 88fps@1280x1024 12 Bit: 11fps@2560x2048 44fps@1280x1024 | 12Bit:45fps@1280 x 1024 135fps@640 x 512 8Bit:90fps@1280 x 1024 253fps@640 x 512 | 12Bit:137.1fps@640 x 512 258.6fps@320 x 256 8Bit:257.8fps@640 x 512 486.1fps@320 x 256 |
硬件图像缓存 | 512MByte | 512MByte | 512MByte |
转换增益 | 43.0e/ADU | 44.3e/ADU | 42.29e/ADU |
动态范围 | 59.6dB | 58.7dB | 59.7dB |
读出噪声 | 178.8e | 211e | 176.7e |
满井电荷 | 176.2ke | 181.6ke | 173.23ke |
最大信噪比 | 52.5dB | 52.6dB | 52.39dB |
灵敏度 | 121mV | 121mV | 121mV |
暗电流 | 638e/s(20°C) | 383e/s(0°C) 510e/s(10°C) 638e/s(20°C) | 383e/s(0°C) 510e/s(10°C) 638e/s(20°C) |
增益范围 | 1x‒15x | 1x‒15x | 1x‒15x |
曝光时间范围 | 15µs-60sec | 15µs-60sec | 15µs-60sec |
快门模式 | 全局快门 | 全局快门 | 全局快门 |
Binning模式 | 软件2x2, 3x3, 4x4 | 软件2x2, 3x3, 4x4 | 软件2x2, 3x3, 4x4 |
数据接口 | GigE | GigE | GigE |
数字IO | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2路非隔离输入输出口 | ||
数据格式 | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit |
制冷温差 | 低于室温25°C | 低于室温25°C | 低于室温25°C |
滤光片 | 400-1800nm(标配); 1030-1800nm(选配) | 400-1800nm(标配); 1030-1800nm(选配) | 400-1800nm(标配); 1030-1800nm(选配) |
CRA | 2.35度 | 2.35度 | 2.35度 |
一般参数 | |||
供电方式 | 12V电源适配 | ||
功耗 | <2.1W(非制冷) /<25W(制冷) | ||
温度 | 工作温度 -20~60℃,储藏温度-40~85℃ | ||
湿度 | 20%-80%,无冷凝 | ||
相机尺寸 | 80mm×80mm×45.5mm | ||
相机重量 | <390g< /td> | ||
镜头接口 | C接口 | ||
软件 | 完整的SDK开发包/ToupView | ||
操作系统 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android | ||
认证 | CE,FCC |
型号→ 参数↓ | SWIR5000KMB-G | SWIR1300KMB-G | SWIR330KMB-G |
---|---|---|---|
传感器型号 | Sony IMX992-AABJ-C | Sony IMX990-AABJ-C | Sony IMX991- AABJ-C |
传感器类型 | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
光谱范围 | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm |
像元尺寸 | 3.45 µm x 3.45 µm | 5.0 µm x 5.0 µm | 5.0 µm x 5.0 µm |
靶面尺寸 | 1/1.4” | 1/2" | 1/4” |
ADC | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit |
帧率&分辨率 | 8 Bit: 22fps@2560x2048 88fps@1280x1024 12 Bit: 11fps@2560x2048 44fps@1280x1024 | 12Bit:45fps@1280 x 1024 135fps@640 x 512 8Bit:90fps@1280 x 1024 253fps@640 x 512 | 12Bit:137.1fps@640 x 512 258.6fps@320 x 256 8Bit:257.8fps@640 x 512 486.1fps@320 x 256 |
硬件图像缓存 | 512MByte | 512MByte | 512MByte |
转换增益 | 43.0e/ADU | 42.8e/ADU | 43.0e/ADU |
动态范围 | 59.6dB | 58.7dB | 59.6dB |
读出噪声 | 178.8e | 197.6e | 178.8e |
满井电荷 | 176.2ke | 175.4ke | 176.2ke |
最大信噪比 | 52.5dB | 52.4dB | 52.5dB |
灵敏度 | 121mV | 121mV | 121mV |
暗电流 | 638e/s(20°C) | 638e/s(20°C) | 638e/s(20°C) |
增益范围 | 1x‒15x | 1x‒15x | 1x‒15x |
曝光时间范围 | 15µs-60sec | 15µs-60sec | 15µs-60sec |
快门模式 | 全局快门 | 全局快门 | 全局快门 |
Binning模式 | 软件2x2, 3x3, 4x4 | 软件2x2, 3x3, 4x4 | 软件2x2, 3x3, 4x4 |
数据接口 | GigE | GigE | GigE |
数字IO | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2路非隔离输入输出口 | ||
数据格式 | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit |
制冷温差 | 低于室温10°C | 低于室温10°C | 低于室温10°C |
滤光片 | 400-1800nm(标配); 1030-1800nm(选配) | 400-1800nm(标配); 1030-1800nm(选配) | 400-1800nm(标配); 1030-1800nm(选配) |
CRA | 2.35度 | 2.35度 | 2.35度 |
一般参数 | |||
供电方式 | 12V电源适配 | ||
功耗 | <2.1W(非制冷) /<25W(制冷) | ||
温度 | 工作温度 -20~60℃,储藏温度-40~85℃ | ||
湿度 | 20%-80%,无冷凝 | ||
相机尺寸 | 80mm×80mm×45.5mm | ||
相机重量 | <390g< /td> | ||
镜头接口 | C接口 | ||
软件 | 完整的SDK开发包/ToupView | ||
操作系统 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android | ||
认证 | CE,FCC |
标准包装列表 | |
A | B外箱(未在图中展示)外包装纸箱尺寸:L:28.2cm W:25.2cm H:16.7cm |
B | 3-A仪器安全盒:L:28cm W:23.0cm H:15.5cm(1pcs,2.8Kg/盒) |
C | SWIR系列GigE相机 |
D | 电源线,有国标,美标,欧标,英标电源线(D1,D2,D3,D4,未在图中展示) |
E | 电源适配器:输入:AC 100~240V 50Hz/60Hz,输出:DC 12V 3A |
F | 外触发控制线一根 |
G | 网线:G1:3m G2:5m G3:10m (G4:50m未在图中展示) |
H | U盘(内含驱动及应用软件) |
暗电流
外形尺寸
638e/s(20°C)
22fps@2560x2048
88fps@1280x1024
12 Bit:
11fps@2560x2048
44fps@1280x1024
3x3
4x4
80mm x 80mm x 45.5mm
638e/s(20°C)
22fps@2560x2048
88fps@1280x1024
12 Bit:
11fps@2560x2048
44fps@1280x1024
3x3
4x4
80mm x 80mm x 45.5mm
1/2”(6.40x5.12)
Buit-in TEC
1.0mV with 1/30s
253@640x512
1x1
80mm
1/2”(6.40x5.12)
External TEC
1.0mV with 1/30s
253@640x512
1x1
80mm
1/4”(3.20x2.56)
Buit-in TEC
1.0mV with 1/30s
486.1@320x256
1x1
80mm
1/4”(3.20x2.56)
External TEC
1.0mV with 1/30s
486.1@320x256
1x1
80mm