UMV相机
UMV相机
SONY SenSWIR铟镓砷芯片
光谱响应范围:400nm-1800nm
5µm像元
全局快门
支持接口:USB3.0
12-bit ADC
4Gb内存
支持外部IO触发控制
超越官方参数的高帧率
型号→ 参数↓ | SWIR5000KMB-UMV | SWIR1300KMB-UMV | SWIR330KMB-UMV |
---|---|---|---|
500万像素1/1.4”CMOS USB3.0相机 | 130万像素 1/2”CMOS USB3.0相机 | 33万像素 1/4”CMOS USB3.0相机 | |
传感器型号 | Sony IMX992-AABJ-C | Sony IMX990-AABJ-C | Sony IMX991-AABJ-C |
传感器类型 | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
光谱范围 | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm |
像元尺寸 | 3.45 µm x 3.45 µm | 5.0 µm x 5.0 µm | 5.0 µm x 5.0 µm |
靶面尺寸 | 1/1.4” | 1/2” | 1/4” |
ADC | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit |
帧率&分辨率 | 8 Bit:71@2560x2048、 252@1280x1024 12 Bit:35.5@2560x2048、 135.7@1280x1024 | 8 Bit:223fps@1280 x 1024、 428fps@640 x 512 12 Bit:118.7fps@1280 x 1024、 227.7fps@640 x 512 | 8 Bit:428.1fps@640 x 512、 807fps@320 x 256 12 Bit:227.7fps@640 x 512、 429.3fps@320 x 256 |
硬件图像缓存 | 512MByte | 512MByte | 512MByte |
转换增益 | 43.0e/ADU | 42.8e/ADU | 43.0e/ADU |
动态范围 | 59.6dB | 58.7dB | 59.6dB |
读出噪声 | 178.8e | 197.6e | 178.8e |
满井电荷 | 176.2ke | 175.4ke | 176.2ke |
最大信噪比 | 52.5dB | 52.4dB | 52.5dB |
灵敏度 | 121mV | 121mV | 121mV |
暗电流 | 638e/s(20°C) | 638e/s(20°C) | 638e/s(20°C) |
增益范围 | 1x-15x | 1x-15x | 1x-15x |
曝光时间范围 | 15µs-60sec | 15µs-60sec | 15µs-60sec |
快门模式 | 全局快门 | 全局快门 | 全局快门 |
Binning模式 | 软件2x2,3x3,4x4 | 软件2x2,3x3,4x4 | 软件2x2,3x3,4x4 |
数据接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
数字IO | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出, 1路非隔离输入输出口 | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出, 1路非隔离输入输出口 | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出, 1路非隔离输入输出口 |
数据格式 | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit |
滤光片 | 400-1800nm(标配); 1030-1800nm(选配) | 400-1800nm(标配); 1030-1800nm(选配) | 400-1800nm(标配); 1030-1800nm(选配) |
CRA | 2.35度 | 2.35度 | 2.35度 |
一般参数 | |||
供电方式 | USB3.0接口供电 | ||
功耗 | <2.11W< /td> | ||
温度 | 工作温度 -20~60℃,储藏温度-40~85℃ | ||
湿度 | 20%-80%,无冷凝 | ||
尺寸和重量 | 33mm×33mm×38mm,70g | ||
镜头接口 | C接口 | ||
软件 | 完整的SDK开发包/ToupView | ||
操作系统 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
标准包装列表 | |
A | B外箱(未在图中展示)外包装纸箱尺寸:L:28.2cm W:25.2cm H:16.7cm |
B | 3-A仪器安全盒:L:28cm W:23.0cm H:15.5cm(1pcs,2.8Kg/盒) |
C | SWIR-UMV系列USB相机 |
D | 高速USB3.0 A公到B公镀金头数据线/1.5m |
E | 外触发控制线一根 |
F | U盘(内含驱动及应用软件) |
暗电流
外形尺寸
1/1.4”
638e/s(20°C)
428@640x512
1x1
33mm
20230825
1/2”(6.40x5.12)
External TEC
1.0mV with 1/30s
428@640x512
1x1
33mm
20230825
1/4”(3.20x2.56)
External TEC
1.0mV with 1/30s
227.7@320x256
1x1
33mm