型号→ 参数↓ | SWIR5000KMA | SWIR1300KMA | SWIR330KMA |
---|---|---|---|
传感器型号 | Sony IMX992-AABA-C | Sony IMX990-AABA-C | Sony IMX991-AABA-C |
传感器类型 | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
光谱范围 | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm |
像元尺寸 | 3.45 µm x 3.45 µm | 5.0 µm x 5.0 µm | 5.0 µm x 5.0 µm |
靶面尺寸 | 1/1.4” | 1/2" | 1/4” |
ADC | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit |
帧率&分辨率 | 8 Bit: 71fps@2560x2048 252fps@1280x1024 12 Bit: 35.5fps@2560x2048 135.7fps@1280x1024 | 12Bit:108fps@1280 x 1024 209fps@640 x 512 8Bit:200fps@1280 x 1024 392fps@640 x 512 | 12Bit:212fps@640 x 512 400fps@320 x 256 8Bit:400fps@640 x 512 753fps@320 x 256 |
硬件图像缓存 | 512MByte | 512MByte | 512MByte |
转换增益 | 10.3e/ADU(HCG)17.29e/ADU(LCG) | 44.3e/ADU | 42.29e/ADU |
动态范围 | 51.36dB(HCG)51.47dB(LCG) | 58.7dB | 59.7dB |
读出噪声 | 111.88e(HCG)186.61e(LCG) | 211e | 176.7e |
满井电荷 | 41.39ke(HCG)69.92ke(LCG) | 181.6ke | 173.23ke |
最大信噪比 | 46.17dB(HCG)48.45dB(LCG) | 52.6dB | 52.39dB |
灵敏度 | 121mV | 121mV | 121mV |
暗电流 | 638e/s(20°C) | 383e/s(0°C) 510e/s(10°C) 638e/s(20°C) | 383e/s(0°C) 510e/s(10°C) 638e/s(20°C) |
增益范围 | 1x-15x | 1x‒15x | 1x‒15x |
曝光时间范围 | 15µs-60sec | 15µs-60sec | 15µs-60sec |
快门模式 | 全局快门 | 全局快门 | 全局快门 |
Binning模式 | 软件2x2, 3x3, 4x4 | 软件2x2, 3x3, 4x4 | 软件2x2, 3x3, 4x4 |
数据接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
数字IO | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2路非隔离输入输出口 | ||
数据格式 | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit |
制冷温差 | 低于室温25°C | 低于室温25°C | 低于室温25°C |
滤光片 | 400-1800nm(标配); 1030-1800nm(选配) | 400-1800nm(标配); 1030-1800nm(选配) | 400-1800nm(标配); 1030-1800nm(选配) |
CRA | 2.35度 | 2.35度 | 2.35度 |
一般参数 | |||
供电方式 | USB3.0接口供电/12V电源适配 | ||
功耗 | <2.1W(非制冷) /<25W(制冷) | ||
温度 | 工作温度 -20~60℃,储藏温度-40~85℃ | ||
湿度 | 20%-80%,无冷凝 | ||
相机尺寸 | 80mmx80mmx45.5mm | ||
相机重量 | <390g< /td> | ||
镜头接口 | C接口 | ||
软件 | 完整的SDK开发包/ToupView | ||
操作系统 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android | ||
认证 | CE,FCC |
型号→ 参数↓ | SWIR5000KMB | SWIR1300KMB | SWIR330KMB |
---|---|---|---|
传感器型号 | Sony IMX992-AABJ-C | Sony IMX990-AABJ-C | Sony IMX991- AABJ-C |
传感器类型 | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
光谱范围 | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm | 400nm-1800nm |
像元尺寸 | 3.45 µm x 3.45 µm | 5.0 µm x 5.0 µm | 5.0 µm x 5.0 µm |
靶面尺寸 | 1/1.4” | 1/2" | 1/4” |
ADC | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit | 12 Bit / 8 Bit |
帧率&分辨率 | 8 Bit: 71fps@2560x2048 252fps@1280x1024 12 Bit: 35.5fps@2560x2048 135.7fps@1280x1024 | 12Bit:108fps@1280 x 1024 209fps@640 x 512 8Bit:200fps@1280 x 1024 392fps@640 x 512 | 12Bit:212fps@640 x 512 400fps@320 x 256 8Bit:400fps@640 x 512 753fps@320 x 256 |
硬件图像缓存 | 512MByte | 512MByte | 512MByte |
转换增益 | 10.3e/ADU(HCG)17.29e/ADU(LCG) | 42.8e/ADU | 43.0e/ADU |
动态范围 | 51.36dB(HCG)51.47dB(LCG) | 58.7dB | 59.6dB |
读出噪声 | 111.88e(HCG)186.61e(LCG) | 197.6e | 178.8e |
满井电荷 | 41.39ke(HCG)69.92ke(LCG) | 175.4ke | 176.2ke |
最大信噪比 | 46.17dB(HCG)48.45dB(LCG) | 52.4dB | 52.5dB |
灵敏度 | 121mV | 121mV | 121mV |
暗电流 | 638e/s(20°C) | 638e/s(20°C) | 638e/s(20°C) |
增益范围 | 1x‒15x | 1x‒15x | 1x‒15x |
曝光时间范围 | 15µs-60sec | 15µs-60sec | 15µs-60sec |
快门模式 | 全局快门 | 全局快门 | 全局快门 |
Binning模式 | 软件2x2, 3x3, 4x4 | 软件2x2, 3x3, 4x4 | 软件2x2, 3x3, 4x4 |
数据接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
数字IO | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2路非隔离输入输出口 | ||
数据格式 | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit | 8bit / 12bit |
制冷温差 | 低于室温10°C | 低于室温10°C | 低于室温10°C |
滤光片 | 400-1800nm(标配); 1030-1800nm(选配) | 400-1800nm(标配); 1030-1800nm(选配) | 400-1800nm(标配); 1030-1800nm(选配) |
CRA | 2.35度 | 2.35度 | 2.35度 |
一般参数 | |||
供电方式 | USB3.0接口供电/12V电源适配 | ||
功耗 | <2.1W(非制冷) /<25W(制冷) | ||
温度 | 工作温度 -20~60℃,储藏温度-40~85℃ | ||
湿度 | 20%-80%,无冷凝 | ||
相机尺寸 | 80mmx80mmx45.5mm | ||
相机重量 | <390g< /td> | ||
镜头接口 | C接口 | ||
软件 | 完整的SDK开发包/ToupView | ||
操作系统 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android | ||
认证 | CE,FCC |
暗电流
外形尺寸
638e/s(20°C)
71fps@2560x2048
252fps@1280x1024
12 Bit:
35.5fps@2560x2048
135.7fps@1280x1024
3x3
4x4
80mm x 80mm x 45.5mm
638e/s(20°C)
71fps@2560x2048
252fps@1280x1024
12 Bit:
35.5fps@2560x2048
135.7fps@1280x102
3x3
4x4
80mm x 80mm x 45.5mm
1/2”(6.40x5.12)
Buit-in TEC
1.0mV with 1/30s
392@640x512
1x1
80mm
1/2”(6.40x5.12)
External TEC
1.0mV with 1/30s
392@640x512
1x1
80mm
1/4”(3.20x2.56)
Buit-in TEC
1.0mV with 1/30s
753@320x256
1x1
1/4”(3.20x2.56)
External TEC
1.0mV with 1/30s
753@320x256
1x1
80mm